分区阈值

每个学科的 1/2/3 区各有一条 IF 门槛。可以正着看「某学科各档门槛多少」, 也可以反着查「我手上这个 IF 大概能进几区」。

2021 年 · 大类 · 各学科门槛

数值是该档的 IF 门槛(达到即进入该档)。「—」表示该学科这一档没有公开阈值, 不是门槛为 0
学科 1 区门槛 2 区门槛 3 区门槛
农林科学 4.328 2.386 1.487
化学 7.094 4.144 2.413
医学 7.511 4.04 2.602
地学 5.018 3.332 2.031
地学天文 7.996 5.172 2.393
工程技术 7.311 3.934 2.367
数学 3.185 1.67 1.037
物理 6.079 3.193 1.813
环境科学与生态学 7.131 4.131 2.483
生物 8.229 3.924 2.397
社会科学 3.354 2.525 1.212
管理科学 5.644 4.249 2.441
综合性期刊 10.066 2.487 1.961
阈值随年度变化:分区表逐年调整门槛,不要跨年度比较。 本站也没有 2024 年数据(该年未发布)。